رسوم الدراسة في برامج البكلوريوس
| أسم البرنامج | مدة الدراسة/ سنة | الرسوم الدراسية - دولار · درهم | الرسوم الدراسية - رنكت ماليزي |
|---|---|---|---|
| العلوم والتكنلوجيا | 4 | 9,696$35,609 درهم | 32,000 |
| العلوم الانسانية | 4 | 6,060$22,255 درهم | 20,000 |
| القانون | 4 | 7,272$26,706 درهم | 24,000 |
| الفنون | 4 | 6,060$22,255 درهم | 20,000 |
| العلوم الاجتماعية | 4 | 7,272$26,706 درهم | 24,000 |
| الرسوم الثانوية | المبلغ - دولار · درهم | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
|---|---|---|---|---|---|
| المكتبة | 15$55.09 درهم | 50 | كل فصل دراسي | ||
| السكن الجامعي | 180$661 درهم | 600 | كل فصل دراسي | ||
| مختبر الحاسوب | 30$110 درهم | 100 | كل فصل دراسي | ||
| الخدمة الصحية | 30$110 درهم | 100 | كل فصل دراسي | ||
| فعاليات الكلية | 15$55.09 درهم | 50 | كل فصل دراسي | ||
| النقل الجامعي | 50$184 درهم | 160 | كل فصل دراسي | ||
| التأمين الصحي | 106$389 درهم | 350 | كل فصل دراسي | ||
| المختبر | 30$110 درهم | 100 | كل فصل دراسي | ||
| حفلة التخرج | 15$55.09 درهم | 50 | كل فصل دراسي | ||
| الخدمات الدولية | 23$84.47 درهم | 75 | كل فصل دراسي | ||
| المجموع | 494$1,814 درهم | كل فصل دراسي | |||
| رسوم التسجيل | المبلغ - دولار · درهم | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
| التسجيل | 30$110 درهم | 100 | مرة واحدة | ||
| أسبوع التعارف | 36$132 درهم | 120 | مرة واحدة | ||
| فعاليات الكلية والكتب | 11$40.4 درهم | 35 | مرة واحدة | ||
| بطاقة الطالب | 4$14.69 درهم | 10 | مرة واحدة | ||
| الخريجين | 15$55.09 درهم | 50 | مرة واحدة | ||
| المجموع | 96$353 درهم | * تدفع مرة واحدة | |||
* رسوم الدراسة أجمالية وتشمل كل فترة الدراسة
رسوم الدراسات العليا
| درجة الماجستير | نوع الدراسة | مدة الدراسة | عدد الفصول | الرسوم - دولار · درهم | الرسوم - رنكت ماليزي |
|---|---|---|---|---|---|
| الشريعة و القانون | بحث | 2 سنة | 4 | 1,757$6,453 درهم | 5,800 |
| الدراسات القرانية والسنة | بحث | 2 سنة | 4 | 1,757$6,453 درهم | 5,800 |
| القيادة والإدارة | بحث | 2 سنة | 4 | 1,757$6,453 درهم | 5,800 |
| الاقتصاد والمعاملات | بحث | 2 سنة | 4 | 1,909$7,011 درهم | 6,300 |
| العلوم والتكنلوجيا | بحث | 2 سنة | 4 | 3,151$11,572 درهم | 10,400 |
| الاستشارات العائلية | كورسات | 2 سنة | 4 | 4,090$15,021 درهم | 13,500 |
| تعاطي المخدرات | كورسات | 2 سنة | 4 | 3,818$14,022 درهم | 12600 |
| اللغة العربية | كورسات | 2 سنة | 4 | 3,818$14,022 درهم | 12600 |
| إدارة المعاملات | كورسات | 2 سنة | 4 | 3,363$12,351 درهم | 14400 |
| الرسوم الثانوية | المبلغ - دولار · درهم | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
| الخدمات | 45.45$167 درهم | 150 | متكرر كل فصل | ||
| التسجيل | 60$220 درهم | 200 | مرة واحدة | ||
| المرافق الخدمية | 30$110 درهم | 100 | متكرر كل فصل | ||
| المكتبة | 60$220 درهم | 200 | متكرر كل فصل | ||
| التأمين والخدمة الصحية | 22.42$82.34 درهم | 74 | متكرر كل فصل | ||
| رسوم ألأمتحان | 227.27$835 درهم | 750 | مرة واحدة | ||
| درجة الدكتوراه | نوع الدراسة | مدة الدراسة | عدد الفصول | الرسوم - دولار · درهم | الرسوم - رنكت ماليزي |
|---|---|---|---|---|---|
| الشريعة و القانون | بحث | 3 سنة | 6 | 3,545$13,019 درهم | 11,700 |
| الدراسات القرانية والسنة | بحث | 3 سنة | 6 | 3,545$13,019 درهم | 11,700 |
| القيادة والإدارة | بحث | 3 سنة | 6 | 3,545$13,019 درهم | 11,700 |
| الاقتصاد والمعاملات | بحث | 3 سنة | 6 | 3,787 | 12,500 |
| العلوم والتكنلوجيا | بحث | 3 سنة | 6 | 5,636 | 18,600 |
| الرسوم الثانوية | المبلغ - دولار · درهم | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
| الخدمات | 45.45$167 درهم | 150 | متكرر كل فصل | ||
| التسجيل | 60$220 درهم | 200 | مرة واحدة | ||
| المرافق الخدمية | 30$110 درهم | 100 | متكرر كل فصل | ||
| المكتبة | 60$220 درهم | 200 | متكرر كل فصل | ||
| التأمين والخدمة الصحية | 22.42$82.34 درهم | 74 | متكرر كل فصل | ||
| رسوم ألأمتحان | 227.27$835 درهم | 750 | متكرر كل فصل | ||
* مدة الدراسة أعلاه تمثل الحد الأدنى وهي 6 فصول دراسية للدكتوراه و 4 فصول دراسية للماجستير ويمكن تمديد المدة
* رسوم الدراسة أجمالية وتشمل كل فترة الدراسة
*الرسوم أعلاه تشمل جميع التسهيلات المقدمة مع رسوم الدراسة عملية التسجيل، والدعوة، والمكتبة، والتأمين، والشؤون الطلابية والأنشطة الطبية.
أجراءات الدفع
يقوم الطلاب بدفع الرسوم الأساسية كاملة قبل التسجيل. يمكن دفع الرسوم نقدا، أوإحضار إيصال الدفع أثناء التسجيل. إجراء عن طريق بطاقات الائتمان فقط عند التسجيل.



