رسوم الدراسة في برامج البكلوريوس
| أسم البرنامج | مدة الدراسة | الرسوم الدراسية - دولار · درهم | الرسوم الدراسية - رنكت ماليزي |
|---|---|---|---|
| تكنولوجيا المعلومات | 4 | 8,000$29,380 درهم | 25,600 |
| الوسائط المتعددة | 4 | 8,000$29,380 درهم | 25,600 |
| العلوم (علوم اتخاذ القرار) | 3 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| العلوم (الرياضيات التجارية) | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| العلوم (الإحصاءات الصناعية) | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| الاقتصاد | 3 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| المالية | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| العلوم الزراعية | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| البنوك | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| التسويق | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| إدارة التكنولوجيا | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| إدارة المخاطر والتأمين | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| إدارة الأعمال اللوجستية والنقل | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| إدارة العمليات | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| المحاسبة | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| المحاسبة (نظام المعلومات) | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| المالية والمصرفية الإسلامية | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| إدارة السياحة | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| إدارة الضيافة | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| إدارة الأعمال الدولية | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| إدارة شؤون الدولية | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| إدارة التنمية | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| ريادة الأعمال | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| إدارة الموارد البشرية | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| إدارة الأعمال | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| تكنلوجيا وسائل الاعلام | 4 | 8,000$29,380 درهم | 25,600 |
| الاتصال التنظيمي | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| الإدارة العامة | 4 | 7,256$26,648 درهم | 23,200 |
| الرسوم الثابتة | المبلغ - دولار · درهم | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
|---|---|---|---|---|---|
| التسجيل | 250$918 درهم | 800 | مرة واحدة | ||
| الفحص الطبي | 63$231 درهم | 200 | مرة واحدة | ||
| تأمينات الدراسة | 469$1,722 درهم | 1500 | مرة واحدة | ||
| المجموع | 782$2,872 درهم | 3285 | مرة واحدة | ||
| الرسوم المتكررة | المبلغ - دولار · درهم | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
| المختبر | 157$577 درهم | 500 | كل فصل | ||
| الخدمات | 213$782 درهم | 680 | كل فصل | ||
| السكن (اختياري) | 141$518 درهم | 450 | كل فصل | ||
ملاحظات
- رسوم الدراسة أجمالية وتشمل كل فترة الدراسة لمدة 4 سنوات
- يمكن الدفع بالدولار الأمريكي أو بالعملة الماليزية (الرنكت)
- الرسوم المتكررة يتم دفعها كل فصل دراسة (مرتين في السنة)
- الرسوم الثابتة يتم دفعها مرة واحدة عند التسجيل
- كل سنة دراسية تتكون من 2 فصل دراسي
- تأمينات الدراسة يتم استرجاعها عند اكمال الطالب مدة الدراسة المقررة بنجاح
- يتوفر في الجامعة سكن جامعي ويمكن للطالب السكن في سكن خارجي قريب من الجامعة
- جميع الطلبة عليهم عمل الفحص الطبي قبل البدء بالدراسة
رسوم الدراسات العليا
| الماجستير | نوع الدراسة | مدة الدراسة | عدد الفصول | الرسوم - دولار · درهم | الرسوم - رنكت ماليزي |
|---|---|---|---|---|---|
| الآداب ( الاتصال) | بحث | 2 سنة | 4 | $9,68535,568 درهم | 31,960 |
| اللغويات التطبيقية | كورسات | 2 سنة | 4 | $5,11218,774 درهم | 16,870 |
| مختلط | $3,97914,613 درهم | 13,130 | |||
| بحث | $4,23015,535 درهم | 13,960 | |||
| الآداب (علم النفس) | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| الآداب ( الخدمة الاجتماعية) | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| الآداب (التاريخ) | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| الآداب ( الدراسات الإسلامية) | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| التربية: المناهج والتدريس | كورسات | 2 سنة | 4 | $5,31819,530 درهم | 17,550 |
| بحث | $4,18515,369 درهم | 13,810 | |||
| التربية: علم النفس التربوي | كورسات | 2 سنة | 4 | $5,11218,774 درهم | 16,870 |
| بحث | $3,97914,613 درهم | 13,130 | |||
| التربية: تدريس اللغة الإنجليزية | كورسات | 2 سنة | 4 | $5,11218,774 درهم | 16,870 |
| بحث | $3,97914,613 درهم | 13,130 | |||
| التربية: تكنولوجيا التعليم | كورسات | 2 سنة | 4 | $5,31819,530 درهم | 17,550 |
| بحث | $4,18515,369 درهم | 13,810 | |||
| التربية: في الدراسات الإسلامية | كورسات | 2 سنة | 4 | $5,11218,774 درهم | 16,870 |
| بحث | $3,97914,613 درهم | 13,130 | |||
| العلوم ( الاستشارة) | كورسات | 2 سنة | 4 | $6,34823,313 درهم | 20,950 |
| بحث | $4,23015,535 درهم | 13,960 | |||
| العلوم (اتخاذ القرار) | مختلط | 2 سنة | 4 | $4,08214,991 درهم | 13,470 |
| بحث | $4,23015,535 درهم | 13,960 | |||
| العلوم ( إدارة التعليم) | كورسات | 2 سنة | 4 | $5,31819,530 درهم | 17,550 |
| مختلط | $4,18515,369 درهم | 13,810 | |||
| بحث | $4,23015,535 درهم | 13,960 | |||
| العلوم (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) | كورسات | 2 سنة | 4 | $5,31819,530 درهم | 17,550 |
| العلوم (تكنلوجيا المعلومات) | كورسات | 2 سنة | 4 | $5,31819,530 درهم | 17,550 |
| مختلط | $4,08214,991 درهم | 13,470 | |||
| بحث | $4,23015,535 درهم | 13,960 | |||
| العلوم (نظام ذكي ) | مختلط | 2 سنة | 4 | $4,08214,991 درهم | 13,470 |
| بحث | $4,23015,535 درهم | 13,960 | |||
| العلوم ( الاتصالات الإدارية ) | كورسات | 2 سنة | 4 | $5,42119,909 درهم | 17,890 |
| مختلط | $3,97914,613 درهم | 13,130 | |||
| العلوم ( الرياضيات) | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| العلوم (إدارة الإعلام) | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| العلوم (دراسات الوسائط المتعددة) | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| العلوم ( الإحصاء) | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| العلوم ( ابتكار التكنلوجيا) | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| العلوم المالية والمصرفية الإسلامية | كورسات | 2 سنة | 4 | $4,59716,882 درهم | 15,170 |
| إدارة الأعمال MBA | كورسات | 2 سنة | 4 | $7,35527,011 درهم | 24,270 |
| الاقتصاد | كورسات | 2 سنة | 4 | $5,11218,774 درهم | 16,870 |
| مختلط | $3,97914,613 درهم | 13,130 | |||
| بحث | $4,23015,535 درهم | 13,960 | |||
| إدارة الموارد البشرية HRM | كورسات | 2 سنة | 4 | $4,59716,882 درهم | 15,170 |
| بحث | $4,23015,535 درهم | 13,960 | |||
| الدراسات التجارية الإسلامية | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| العلوم ( المحاسبة) | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| العلوم ( المصرفية) | كورسات | 2 سنة | 4 | $4,59716,882 درهم | 15,170 |
| بحث | $4,23015,535 درهم | 13,960 | |||
| العلوم ( المالية) | كورسات | 2 سنة | 4 | $4,59716,882 درهم | 15,170 |
| بحث | $4,23015,535 درهم | 13,960 | |||
| العلوم (التأمين) | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| العلوم ( المحاسبة الدولية) | كورسات | 2 سنة | 4 | $4,59716,882 درهم | 15,170 |
| العلوم ( المصرفية الإسلامية) | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| العلوم ( التمويل الإسلامي) | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| العلوم (إدارة ) | كورسات | 2 سنة | 4 | $4,59716,882 درهم | 15,170 |
| بحث | $4,23015,535 درهم | 13,960 | |||
| العلوم ( إدارة السلامة المهنية و الصحة ) | كورسات | 2 سنة | 4 | $5,42119,909 درهم | 17,890 |
| بحث | $4,23015,535 درهم | 13,960 | |||
| العلوم ( إدارة العمليات ) | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| العلوم ( إدارة التكنولوجيا) | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| الآداب ( العلاقات الدولية) | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| الآداب ( العلوم السياسية) | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| الآداب ( علم الاجتماع) | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| الآداب ( بناء الدولة السياسي) | كورسات | 2 سنة | 4 | $4,08214,991 درهم | 13,470 |
| القانون التجاري | كورسات | 2 سنة | 4 | $5,11218,774 درهم | 16,870 |
| قانون الشركات | كورسات | 2 سنة | 4 | $5,11218,774 درهم | 16,870 |
| قانون الموارد البشرية | كورسات | 2 سنة | 4 | $5,11218,774 درهم | 16,870 |
| القانون | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| الإدارة العامة | كورسات | 2 سنة | 4 | $5,11218,774 درهم | 16,870 |
| مختلط | $3,25811,965 درهم | 10,750 | |||
| بحث | $4,23015,535 درهم | 13,960 | |||
| (العلوم (إدارة الأعمال الدولية | كورسات | 2 سنة | 4 | $4,59716,882 درهم | 15,170 |
| بحث | $4,23015,535 درهم | 13,960 | |||
| العلوم ( دراسات الاستراتيجية) | كورسات | 2 سنة | 4 | $5,31819,530 درهم | 17,550 |
| العلوم ( إدارة السياحة) | بحث | 2 سنة | 4 | $4,23015,535 درهم | 13,960 |
| الرسوم الثابتة | المبلغ - دولار · درهم | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
|---|---|---|---|---|---|
| امتحان الاطروحة | 440$1,616 درهم | 1,450 | مرة واحدة | ||
| التسجيل | 228$837 درهم | 750 | مرة واحدة | ||
| الفحص الطبي | 61$224 درهم | 200 | مرة واحدة | ||
| تأمين الجامعة | 228$837 درهم | 750 | مرة واحدة | ||
| الرسوم المتكررة | المبلغ - دولار · درهم | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
| الخدمات الجامعية | 170$624 درهم | 560 | كل فصل | ||
ملاحظات
- نظام الدراسة المختلط يشمل المقررات الدراسية (الكورسات) مع مشروع التخرج (البحث)
- نظام الدراسة البحثي يشمل تقديم أطروحة بحث فقط
- رسوم الدراسة أجمالية وتشمل كل فترة الدراسة لمدة 2 سنوات
- يمكن تمديد مدة الدراسة لأكثر من سنتين ويتم دفع رسوم أضافية
- يمكن الدفع بالدولار الأمريكي أو بالعملة الماليزية (الرنكت)
- الرسوم المتكررة يتم دفعها كل فصل دراسة (مرتين في السنة)
- الرسوم الثابتة يتم دفعها مرة واحدة عند التسجيل
- كل سنة دراسية تتكون من 2 فصل دراسي
- تأمينات الدراسة يتم استرجاعها عند اكمال الطالب مدة الدراسة المقررة بنجاح
- يتوفر في الجامعة سكن جامعي ويمكن للطالب السكن في سكن خارجي قريب من الجامعة
- جميع الطلبة عليهم عمل الفحص الطبي قبل البدء بالدراسة
| درجة الدكتوراه | نوع الدراسة | مدة الدراسة | عدد الفصول | الرسوم - دولار · درهم | الرسوم - رنكت ماليزي |
|---|---|---|---|---|---|
| العلوم | بحث | 3 سنة | 6 | 8,734$32,076 درهم | 28,820 |
| الآداب | بحث | 3 سنة | 6 | 8,734$32,076 درهم | 28,820 |
| القانون | بحث | 3 سنة | 6 | 8,734$32,076 درهم | 28,820 |
| الإدارة والأعمال | مختلط | 3 سنة | 6 | 11,654 | 38,460 |
| التربية | بحث | 3 سنة | 6 | 8,734$32,076 درهم | 28,820 |
| الاقتصاد | بحث | 3 سنة | 6 | 8,734$32,076 درهم | 28,820 |
| الرسوم الثابتة | المبلغ - دولار · درهم | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
| امتحان الاطروحة | 440$1,616 درهم | 1,450 | مرة واحدة | ||
| التسجيل | 228$837 درهم | 750 | مرة واحدة | ||
| الفحص الطبي | 61$224 درهم | 200 | مرة واحدة | ||
| تأمين الجامعة | 228$837 درهم | 750 | مرة واحدة | ||
| الرسوم المتكررة | المبلغ - دولار · درهم | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
| الخدمات الجامعية | 170$624 درهم | 560 | كل فصل | ||
ملاحظات
- نظام الدراسة المختلط يشمل المقررات الدراسية (الكورسات) مع مشروع التخرج (البحث)
- نظام الدراسة البحثي يشمل تقديم أطروحة بحث فقط
- رسوم الدراسة أجمالية وتشمل كل فترة الدراسة لمدة 2 سنوات
- يمكن تمديد مدة الدراسة لأكثر من 3 سنوات ويتم دفع رسوم أضافية
- يمكن الدفع بالدولار الأمريكي أو بالعملة الماليزية (الرنكت)
- الرسوم المتكررة يتم دفعها كل فصل دراسة (مرتين في السنة)
- الرسوم الثابتة يتم دفعها مرة واحدة عند التسجيل
- كل سنة دراسية تتكون من 2 فصل دراسي
- تأمينات الدراسة يتم استرجاعها عند اكمال الطالب مدة الدراسة المقررة بنجاح
- يتوفر في الجامعة سكن جامعي ويمكن للطالب السكن في سكن خارجي قريب من الجامعة
- جميع الطلبة عليهم عمل الفحص الطبي قبل البدء بالدراسة
أجراءات الدفع
يقوم الطلاب خلال أسبوع تسجيل بدفع الرسوم الأساسية كاملة قبل التسجيل. يمكن دفع الرسوم نقدا، أوإحضار إيصال الدفع أثناء التسجيل. إجراء عن طريق بطاقات الائتمان فقط عند التسجيل.
برامج البكلوريوس
- بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات
- بكالوريوس العلوم في الوسائط المتعددة
- بكالوريوس العلوم في الرياضيات التجارية
- بكالوريوس العلوم في الاقتصاد
- بكالوريوس في العلوم المالية
- بكالوريوس في علوم إدارة الأعمال الزراعية
- بكالوريوس في التعامل المصرفي
- بكالوريوس في التسويق
- بكالوريوس في إدارة التكنولوجيا
- بكالوريوس في إدارةالمخاطر والتأمين
- بكالوريوس في إدارة الأعمال اللوجستية والنقل
- بكالوريوس في إدارة العمليات
- بكالوريوس في المحاسبة
- بكالوريوس في المحاسبة ونظم المعلومات
- بكالوريوس في العلوم الماليةوالمصرفية الإسلامية
- بكالوريوس في إدارة السياحة
- بكالوريوس في إدارةالضيافة
- بكالوريوس في إدارة الأعمالالدولية
- بكالوريوس في إدارةشؤون الدولية
- بكالوريوس في إدارة التنمية
- بكالوريوس في ريادة الأعمال
- البكالوريوس في إدارةالموارد البشرية
- بكالوريوس في إدارة الأعمال
- بكالوريوس في تكنولوجياوسائل الإعلام
- بكالوريوس في الاتصال
- بكالوريوس في الإدارة العامة
برامج الدراسات العليا
- دكتوراه في الفلسفة / بحث
- دكتوراه في إدارة / دكتوراه الصناعية / بحث
- ماجستير في الآداب ( العلاقات الدولية ) / بحث
- ماجستير في الآداب ( الدراسات بناء الدولة ) /كورسات (مقررات دراسية)
- ماجستير في الآداب ( العلوم السياسية )/ بحث
- ماجستير في الآداب ( علم الاجتماع ) / بحث
- ماجستير في القانون التجاري / كورسات (مقررات دراسية)
- ماجستير في قانون الشركات / كورسات (مقررات دراسية)
- ماجستير في القانون الموارد البشرية / كورسات (مقررات دراسية)
- ماجستير في القانون / بحث
- ماجستير في الإدارة / كورسات (مقررات دراسية) العامة/ وضع مختلط (كورسات وبحث) / بحث
- ماجستير في العلوم ( إدارة الأعمال الدولية ) / كورسات (مقررات دراسية) / بحث
- ماجستير في العلوم ( دراسات الاستراتيجية ) / كورسات (مقررات دراسية)
- ماجستير في العلوم ( إدارة السياحة ) / بحث
- دكتوراه في الفلسفة ( دكتوراه) بحث
- دكتوراه في الاإدارة / بحث
- الماجستير في اللغويات التطبيقية كورسات (مقررات دراسية) / بحث
- ماجستير في الآداب ( الاتصالات ) / بحث
- ماجستير في الآداب (علم النفس ) / بحث
- ماجستير في الآداب ( العمل الاجتماعي ) / بحث
- ماجستير في الآداب (التاريخ ) / بحث
- ماجستير في الآداب ( الدراسات الإسلامية ) / بحث
- ماجستير في التربية في التخصصات التالية / بحث / كورسات (مقررات دراسية)
*المناهج وطرق التدريس / وضع مختلطة
*علم النفس التربوي * تدريس اللغة الإنجليزية * تكنولوجيا التعليم
ماجستير في العلوم ( الإرشاد ) كورسات (مقررات دراسية) / بحث
- ماجستير في العلوم (علوم القرار) وضع مختلط (كورسات وبحث) /بحث
- ماجستير في العلوم ( إدارة التعليم ) / كورسات (مقررات دراسية) / وضع مختلط (كورسات وبحث)/ بحث
- ماجستير في العلوم ( تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ) / كورسات (مقررات دراسية) /
- ماجستير في العلوم ( تقنية المعلومات ) / كورسات (مقررات دراسية) / وضع مختلط (كورسات وبحث)/ بحث
- ماجستير في العلوم (نظام ذكي ) /وضع مختلط (كورسات وبحث)/ بحث /
- ماجستير في العلوم ( الاتصالات الإدارية )/ كورسات (مقررات دراسية) / وضع مختلطة
- ماجستير في العلوم ( الرياضيات ) / بحث
- ماجستير في العلوم (إدارة الإعلام ) / بحث
- ماجستير في العلوم (دراسات الوسائط المتعددة) / بحث
- ماجستير في العلوم ( برينسيبالشيب ) / كورسات (مقررات دراسية) / بحث
- ماجستير في العلوم ( الإحصاء) / بحث
- ماجستير في العلوم (تطوير التقنية والابتكار ) / بحث
- دبلوم الدراسات العليا في العلوم الإصلاحية / كورسات (مقررات دراسية)
- دبلوم الدراسات العليا في التربية والتعليم / كورسات (مقررات دراسية)
- دكتوراه في إدارة الأعمال ( DBA) / وضع مختلط (كورسات وبحث
- الماجستير في العلوم المالية والمصرفية الإسلامية / كورسات (مقررات دراسية)
ماجستير في إدارة الأعمال / كورسات (مقررات دراسية) ، في التخصصات التالية
* إدارة الموارد البشرية
* المحاسبة
* الأعمال الزراعية
* المالية
* إدارة الرعاية الصحية
* إدارة الأعمال الدولية
* إدارة النقل والإمداد
* التسويق
* إدارة معاملات
* إدارة المشاريع
* إدارة المخاطر والتأمين
* إدارة سلسلة التوريد
* التنمية المستدامة
* إدارة التكنولوجيا
* السياحة و إدارة الضيافة
- ماجستير في الاقتصاد / كورسات (مقررات دراسية) / وضع مختلط (كورسات وبحث)/ بحث
- ماجستير في إدارة الموارد البشرية / كورسات (مقررات دراسية) / بحث
- ماجستير في العلوم ( المحاسبة) / بحث
- ماجستير في العلوم ( المصرفية ) / كورسات (مقررات دراسية) / بحث
- ماجستير في العلوم ( المالية) كورسات (مقررات دراسية) / بحث
- ماجستير في العلوم (التأمين) / بحث
- ماجستير في العلوم ( المحاسبة الدولية ) / كورسات (مقررات دراسية)
- ماجستير في العلوم ( المصرفية الإسلامية ) / بحث
- ماجستير في العلوم ( التمويل الإسلامي ) / بحث
- ماجستير في العلوم (إدارة ) / كورسات (مقررات دراسية) / بحث
- ماجستير في العلوم ( إدارة السلامة المهنية و الصحة ) / كورسات (مقررات دراسية) / بحث
- ماجستير في العلوم ( إدارة العمليات ) / بحث
- ماجستير في العلوم ( إدارة التكنولوجيا ) / بحث




