تعتبر جامعة مالايا الجامعة الأكبر والأقدم في ماليزيا وتضم أكبر عدد من الكليات في ماليزيا وفي كافة المجالات العلمية البحثية ورسومها الدراسية منافسة لباقي الجامعات الرصينة في العالم
رسوم الدراسة في برامج البكلوريوس
أسم الكلية
|
مدة الدراسة
|
الرسوم الدراسية / دولار أمريكي
|
الرسوم الدراسية / رنكت ماليزي
|
كلية الهندسة | |||
الهندسة المدنية | 4 | 10,572$ | 34,889 |
هندسة المواد | 3 | 10,539$ | 34,780 |
هندسة التصميم بالحاسوب | 4 | $10,542 | 34,787 |
الهندسة الطبية الحيوية | 4 | $10,550 | 34,816 |
الهندسة الكهربائية | 3 | 10,540$ | 34,782 |
الهندسة الكيمياوية | 4 | $10,568 | 34,874 |
الهندسة الميكانيكية | 4 | $10,539 | 34,780 |
هندسة التصنيع | 4 | $10,542 | 34,787 |
هندسة البيئة | 4 | $10,566 | 34,869 |
هندسة الأتصالات | 4 | $10,558 | 34,840 |
هندسة الحاسوب | 4 |
$10,540
|
34,782 |
كلية الطب | |||
علم الطب الحيوي | 3 | $8,593 | 28,356 |
التصوير الطبي الأحيائي | 3 | $8,279 | 27,320 |
كلية التربية | |||
المشورة | 4 | $7,233 | 23,870 |
تربية الأطفال | 4 | $6,763 | 22,319 |
إدارة التربية | 4 | $6,640 | 21,911 |
التربية | 4 | $6,671 | 22,013 |
كلية العلوم | |||
الجغرافيا | 4 | $7,459 | 24,615 |
المعلوماتية الحيوية | 3.5 | $9,062 | 29,904 |
الكيمياء الحيوية | 3 |
$7,670
|
25,310 |
البيئة والتنوع البيولوجي | 3 | $7,459 | 24,615 |
دراسات التكنولوجيا والعلوم | 3 | $7,417 | 24,476 |
العلوم والإدارة البيئية | 4 | $7,459 | 24,615 |
الرياضيات | 4 | $7,459 | 24,615 |
العلوم الصحية الحيوية | 4 | $7,459 | 24,615 |
الجيولوجيا التطبيقية | 4 | $9,042 | 29,838 |
الفيزياء | 4 | $7,417 | 24,476 |
علم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية | 3 | $7,459 | 24,615 |
علم الأحياء الدقيقة (المايكروبايولوجي) | 4 | $7,459 | 24,615 |
الاكتوارية والرياضيات المالية | 4 | $9,026 | 29,785 |
التكنولوجيا الحيوية | 3 | $9,062 | 29,904 |
الأحصاء | 4 | $7,459 | 24,615 |
الرياضيات الحاسوبية والصناعية | 4 | $7,459 | 24,615 |
الكيمياء التطبيقية | 4 | $7,501 | 24,754 |
الجيولوجيا | 4 | $9,042 | 29,838 |
الكيمياء | 4 |
$7,501
|
24,754 |
علوم المواد | 4 | $7,543 | 24,893 |
كلية اللغات | 3 | ||
اللغة العربية | 3 | $6,858 | 22,632 |
اللغة الانكليزية | 3 | $6,858 | 22,632 |
اللغة الفرنسية | 4 | $6,858 | 22,632 |
اللغة الألمانية | 4 | $6,858 | 22,632 |
اللغة الاسبانية | 4 | $6,858 | 22,632 |
كلية علوم الرياضة | 4 | ||
علم التدريب | 4 | $8,145 | 26,878 |
إدارة الرياضة | 4 | $8,239 | 27,188 |
كلية تكنلوجيا المعلومات والحاسوب | 4 | ||
الذكاء الاصطناعي | 3.5 | $9,062 | 29,904 |
الوسائط المتعددة | 3 | $9,062 | 29,904 |
نظام المعلومات الإدارية | 3 | $9,048 | 29,858 |
إدارة المعلومات | 3 | $9,062 | 29,904 |
شبكات الحاسبات والأنظمة | 4 | $9,048 | 29,858 |
هندسة البرمجيات | $9,062 | 29,904 | |
العمارة | |||
علم العمارة | 4 | $7,841 | 25,875 |
مساحة المباني | 4 | $9,025 | 29,783 |
إدارة العقارات | 4 |
$9,025
|
29,783 |
المساحة الكمية | 3.5 | $9,038 | 29,825 |
المعمارية | 3 | $7,549 | 24,911 |
التخطيط الحضري والإقليمي | 3 | $9,614 | 31,727 |
الأعمال والمحاسبة | 3 | ||
المحاسبة | 4 | $9,055 | 29,880 |
الإدارة والأعمال | 4 | $7,529 | 24,846 |
الاقتصاد والإدارة | |||
الاقتصاد | 3 | $7,522 | 24,821 |
الفنون والعلوم الاجتماعية | |||
الأنكليزية | 4 | $6,786 | 22,394 |
الجغرافية | 4 | $6,786 | 22,394 |
التأريخ | 4 | $6,786 | 22,394 |
الرياضيات | 4 | $6,750 | 22,274 |
علوم التواصل | 4 | $6,750 | 22,274 |
الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع | 3.5 | $6,786 | 22,394 |
الدراسات البيئية | 3 | $6,786 | 22,394 |
الإدارة والعدالة الاجتماعية | 3 | $6,786 | 22,394 |
الدراسات الدولية الاستراتيجية | 3 | $6,786 | 22,394 |
أكاديمية الدراسات الإسلامية | 4 | ||
أصول الدين ( العقيدة و الفكر الإسلامي) | 4 | $6,839 | 22,570 |
أصول الدين (التقوى والتنمية البشرية) | 4 | $6,839 | 22,570 |
الشريعة و الاقتصاد | 4 | $6,839 | 22,570 |
الشريعة ( الفقه و أصول الدين) | 4 | $6,839 | 22,570 |
التربية الإسلامية | 3 | $7,789 | 25,703 |
العلوم التطبيقية و الدراسات الإسلامية ( علم البيئة والتنوع البيولوجي) | 4 | $6,956 | 22,955 |
الشريعة والقانون | $7,708 | 25,435 | |
إدارة المعاملات الإسلامية | 4 | $7,635 | 25,195 |
الدراسات الإسلامية مع العلوم التطبيقية (التكنولوجيا الحيوية) | 3 | $6,956 | 22,955 |
العلوم التطبيقية مع الدراسات الإسلامية (البيئة) | 4 | $6,956 | 22,955 |
الشريعة الاسلامية ( العلوم السياسية ) | 4 | $6,839 | 22,570 |
التربية الإسلامية ( الدراسات القرآنية) | 4 | $7,789 | 25,703 |
الشريعة ( علم الفلك الإسلامي) | 4 | $6,839 | 22,570 |
أصول الدين ( التاريخ الإسلامي والحضارة) | 4 | $6,839 | 22,570 |
أصول الدين (القرآن و الحديث) | 4 | $6,839 | 22,570 |
العلوم التطبيقية و الدراسات الإسلامية (الجزيء الوراثية والبيولوجي) | $6,956 | 22,955 | |
الدراسات الإسلامية مع العلوم التطبيقية ( تكنولوجيا المعلومات) | 3 | $6,956 | 22,955 |
الدراسات الإسلامية مع العلوم التطبيقية ( المعلوماتية الحيوية) | 3 | $6,956 | 22,955 |
الدراسات الإسلامية مع العلوم التطبيقية ( علم الأحياء الدقيقة ) | 4 | $6,956 | 22,955 |
العلوم التطبيقية مع الدراسات الإسلامية (العلوم الصحية) | 4 | $6,956 | 22,955 |
الدراسات الإسلامية و العلوم | 4 | $7,934 | 26,183 |
الدراسات الإسلامية و تقنية المعلومات | 4 | $7,934 | 26,183 |
كلية القانون | 4 | ||
القانون | 4 | $10,556 | 34,836 |
- رسوم الدراسة أجمالية وتشمل كل فترة الدراسة
- الرسوم أعلاه تشمل جميع التسهيلات المقدمة مع رسوم الدراسة، رسوم التسجيل، والدعوة، والمكتبة، والتأمين، والشؤون الطلابية والأنشطة الطبية.
رسوم الدراسات العليا
درجة الماجستير | نوع الدراسة | مدة الدراسة | عدد الفصول | الرسوم - دولار أمريكي | الرسوم - رنكت ماليزي |
كلية الهندسة | |||||
جميع اختصاصات الهندسة | بحث | 1 سنة | 2 | $5,704 | 18,823 |
هندسة التصنيع | كورسات | 2.5 سنة | 5 | $9,872 | 32,577 |
هندسة الكهرباء والقدرة | كورسات | 2.5 سنة | 5 | $9,872 | 32,577 |
هندسة الاتصالات | كورسات | 2.5 سنة | 5 | $9,872 | 32,577 |
هندسة المواد والتقنية | كورسات | 2.5 سنة | 5 | $9,872 | 32,577 |
هندسة الميكانيك | كورسات | 2.5 سنة | 5 | $9,872 | 32,577 |
هندسة التصنيع الالكتروني | كورسات | 2.5 سنة | 5 | $9,872 | 32,577 |
هندسة البيئة | كورسات | 2.5 سنة | 5 | $9,872 | 32,577 |
هندسة الالكترونيك | كورسات | 2.5 سنة | 5 | $9,872 | 32,577 |
الهندسة الاحيائية الطبية | كورسات | 2.5 سنة | 5 | $10,292 | 33,965 |
|
|||||
كلية العلوم | |||||
الرياضيات | بحث | 1 سنة | 2 | $5,053 | 16,675 |
الفيزياء التطبيقية | كورسات | 4 سنة | 4 | $5,139 | 16,960 |
الكيمياء التحليلية | كورسات | 4 سنة | 4 | $6,367 | 21,010 |
الاحصاء | كورسات | 4 سنة | 4 | $4,821 | 15,910 |
الكيمياء الحياتية | كورسات وبحث | 2 سنة | 4 | $6,848 | 22,600 |
علوم المواد | كورسات وبحث | 2 سنة | 4 |
$6,848
|
22,600 |
إدارة البيئة | كورسات وبحث | 2 سنة | 4 | $6,848 | 22,600 |
جيولوجيا النفط | كورسات | 2 سنة | 4 | $11,239 | 37,090 |
المعلوماتية الاحيائية | كورسات | 2 سنة | 4 | $7,732 | 25,515 |
|
|||||
كلية علوم الحاسوب وتكنلوجيا المعلومات | |||||
علوم الحاسوب | كورسات وبحث | 1 سنة | 2 | $6,494 | 21,430 |
علوم الحاسوب | كورسات | 2 سنة | 4 | $6,267 | 20,680 |
علوم الحاسوب | بحث | 2 سنة | 4 | $4,914 | 16,215 |
علوم المعلومات | كورسات وبحث | 2 سنة | 4 | $4,724 | 15,589 |
علوم المعلومات | كورسات | 2 سنة | 4 | $4,467 | 14,740 |
علوم المعلومات | بحث | 2 سنة | 4 | $5,308 | 17,515 |
هندسة البرمجيات | كورسات | 2 سنة | 4 | $6,267 | 20,680 |
هندسة البرمجيات | كورسات وبحث | 2 سنة | 4 | $6,344 | 20,935 |
تكنلوجيا المعلومات | كورسات | 2 سنة | 4 | $5,448 | 17,980 |
|
|||||
كلية الأعمال والمحاسبة | |||||
إدارة الأعمال | كورسات | 3 سنة | 4 | $13,252 | 43,730 |
الإدارة | كورسات | 3 سنة | 5 | $10,138 | 33,456 |
|
|||||
كلية الاقتصاد و الادارة | |||||
الاقتصاد | كورسات | 2 سنة | 4 |
$6,777
|
22,365 |
الاقتصاد | بحث | 2 سنة | 4 | $6,630 | 21,880 |
الإدارة العامة | كورسات | 2 سنة | 4 | $6,902 | 22,775 |
الإدارة العامة | بحث | 2 سنة | 4 | $6,630 | 21,880 |
الاحصاءات | كورسات | 2 سنة | 4 | $6,777 | 22,365 |
الاحصاءات | بحث | 2 سنة | 4 | $6,630 | 21,880 |
|
|||||
أكاديمية الدراسات الإسلامية | |||||
الشريعة | كورسات | 2 سنة | 4 | $3,500 | 11,550 |
الشريعة | بحث | 2 سنة | 4 | $3,353 | 11,065 |
أصول الدين | كورسات | 2 سنة | 4 |
$3,500
|
11,550 |
أصول الدين | بحث | 2 سنة | 4 | $3,353 | 11,065 |
الدراسات الإسلامية | كورسات | 2 سنة | 4 | $3,371 | 11,123 |
|
درجة الدكتوراه | نوع الدراسة | مدة الدراسة | عدد الفصول | الرسوم - دولار أمريكي | الرسوم - رنكت ماليزي |
دراسات أسلامية | بحث | 3 سنة | 6 | $6,488 | 21,410 |
علوم الحاسبات | بحث | 3 سنة | 6 | $7,374 | 24,335 |
تكنلوجيا المعلومات | بحث | 3 سنة | 6 | $7,374 | 24,335 |
الهندسة | بحث | 3 سنة | 6 | $9,317 | 30,745 |
الأعمال | بحث | 3 سنة | 6 | $10,831 | 35,742 |
الاقتصاد | بحث | 3 سنة | 6 | $11,764 | 38,820 |
الإدارة | بحث | 3 سنة | 6 | $11,764 | 38,820 |
المحاسبة | بحث | 3 سنة | 6 | $10,831 | 35,742 |
العلوم | بحث | 3 سنة | 6 | $8,089 | 26,695 |
- المبالغ أعلاه تشمل مدة الدراسة للحد الأقصى للفصول دراسة
- يمكن اكمال الدراسة ضمن الحد الأدنى للفصول الدراسية دراسة ومدة الدراسة المحددة للفصول
- لا يمكن تجاوز الحد الأقصى للفصول دراسية
- الرسوم اعلاه تشمل كافة الرسوم الدراسية وجميع الرسوم الثابتة والمتكررة ورسوم الامتحان، المكتبة، التأمين، التسجيل،التخرج، المختبرات، وجميع الرسوم للأنشطة المتعلقة بدراسة الطالب في الجامعة
أجراءات الدفع
يقوم الطلاب بدفع الرسوم الأساسية كاملة قبل التسجيل. يمكن دفع الرسوم نقدا، أوإحضار إيصال الدفع أثناء التسجيل. إجراء عن طريق بطاقات الائتمان فقط عند التسجيل.