تقع جامعة مالكا في جنوب ماليزيا وهي من الجامعات الحكومية المرموقة في المجال الهندسي وعلوم الحاسبات والتكنلوجيا وتوفر خدمات تعليمية للطالب بأسعار منافسة مع مثيلاتها في ماليزيا
رسوم الدراسة في برامج البكلوريوس
أسم الكلية
|
مدة الدراسة / سنة
|
الرسوم الدراسية - دولار أمريكي
|
الرسوم الدراسية - رنكت ماليزي
|
الهندسة | 4 | 9,216$ | 32,000 |
العلوم التكنلوجية | 4 | 8,064$ | 28,000 |
الرسوم الثابتة | المبلغ - دولار | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
التوزيع على الاقسام | 77.22$ | 268 | مرة واحدة | ||
رسوم التسجيل | 5.76$ | 20 | مرة واحدة | ||
الخريجين | 28.82$ | 100 | مرة واحدة | ||
المنهاج الدراسي | 57.64$ | 200 | مرة واحدة | ||
بطاقة الطالب | 14.41$ | 50 | مرة واحدة | ||
رسوم التقديم | 8.65$ | 30 | مرة واحدة | ||
المجموع | 193$ | 668 | مرة واحدة | ||
الرسوم المتكررة | المبلغ - دولار | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
الفعاليات | 21.61 | 75 | كل فصل | ||
الخدمات | 121.04 | 420 | كل فصل | ||
السكن الجامعي ** | 544.67 | 1890 | كل فصل |
** اختياري ويعتمد على رغبة الطالب
* رسوم الدراسة أجمالية وتشمل كل فترة الدراسة
*الرسوم أعلاه تشمل جميع التسهيلات المقدمة مع رسوم الدراسة عملية التسجيل، والدعوة، والمكتبة، والتأمين، والشؤون الطلابية والأنشطة الطبية.
رسوم الدراسات العليا
درجة الماجستير | نوع الدراسة | مدة الدراسة | عدد الفصول | الرسوم - دولار أمريكي | الرسوم - رنكت ماليزي |
الهندسة | بحث | 1.5 سنة | 3 | 2,694$ | 8,892 |
الهندسة | كورسات وبحث | 2 سنة | 4 | 3,350$ | 11,052 |
الهندسة | كورسات | 1.5 سنة | 3 | 3,350$ | 11,052 |
إدارة الأعمال | كورسات | 2 سنة | 4 | 8,863$ | 29,250 |
الرسوم الثانوية | المبلغ - دولار | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
رسوم التسجيل | 6$ | 20 | مرة واحدة | ||
التوزيع | 37$ | 110 | مرة واحدة | ||
التخرج | 30$ | 100 | مرة واحدة | ||
بطافة الطالب | 15$ | 50 | كل فصل | ||
فعاليات الطالب | 10$ | 30 | كل فصل | ||
الإدارة | 43$ | 140 | كل فصل | ||
رسوم الامتحان*** | 227$ | 750 | مرة واحدة |
درجة الدكتوراه | نوع الدراسة | مدة الدراسة | عدد الفصول | الرسوم - دولار أمريكي | الرسوم - رنكت ماليزي |
الهندسة | بحث | 3 سنة | 6 | 8,160$ | 26,928 |
الهندسة | كورسات | 3 سنة | 6 | 19,918 | 36,030 |
الرسوم الثانوية | المبلغ - دولار | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
رسوم التسجيل | 6$ | 20 | مرة واحدة | ||
التوزيع | 37$ | 110 | مرة واحدة | ||
التخرج | 30$ | 100 | مرة واحدة | ||
بطافة الطالب | 15$ | 50 | كل فصل | ||
فعاليات الطالب | 10$ | 30 | كل فصل | ||
الإدارة | 43$ | 140 | كل فصل | ||
رسوم الامتحان | 454$ | 750 | مرة واحدة |
* مدة الدراسة أعلاه تمثل الحد الأدنى وهي 6 فصول دراسية للدكتوراه و 4 فصول دراسية للماجستير ويمكن تمديد المدة
* رسوم الدراسة أجمالية وتشمل كل فترة الدراسة
*الرسوم أعلاه تشمل جميع التسهيلات المقدمة مع رسوم الدراسة عملية التسجيل، والدعوة، والمكتبة، والتأمين، والشؤون الطلابية والأنشطة الطبية.
*** فقط لدراسية نوع بحث
أجراءات الدفع
يقوم الطلاب خلال أسبوع تسجيل بدفع الرسوم الأساسية كاملة قبل التسجيل. يمكن دفع الرسوم نقدا، أوإحضار إيصال الدفع أثناء التسجيل. إجراء عن طريق بطاقات الائتمان فقط عند التسجيل.