تعتبر جامعة العلوم الاسلامية من الجامعات المرموقة في ماليزيا وتقدم دراسات باللغة الانكليزية والعربية
رسوم الدراسة في برامج البكلوريوس
أسم البرنامج
|
مدة الدراسة/ سنة
|
الرسوم الدراسية - دولار أمريكي
|
الرسوم الدراسية - رنكت ماليزي
|
العلوم والتكنلوجيا | 4 | 9,696$ | 32,000 |
العلوم الانسانية | 4 | 6,060$ | 20,000 |
القانون | 4 | 7,272$ | 24,000 |
الفنون | 4 | 6,060$ | 20,000 |
العلوم الاجتماعية | 4 | 7,272$ | 24,000 |
الرسوم الثانوية | المبلغ - دولار | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
المكتبة | 15$ | 50 | كل فصل دراسي | ||
السكن الجامعي | 180$ | 600 | كل فصل دراسي | ||
مختبر الحاسوب | 30$ | 100 | كل فصل دراسي | ||
الخدمة الصحية | 30$ | 100 | كل فصل دراسي | ||
فعاليات الكلية | 15$ | 50 | كل فصل دراسي | ||
النقل الجامعي | 50$ | 160 | كل فصل دراسي | ||
التأمين الصحي | 106$ | 350 | كل فصل دراسي | ||
المختبر | 30$ | 100 | كل فصل دراسي | ||
حفلة التخرج | 15$ | 50 | كل فصل دراسي | ||
الخدمات الدولية | 23$ | 75 | كل فصل دراسي | ||
المجموع | 494$ | كل فصل دراسي | |||
رسوم التسجيل | المبلغ - دولار | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
التسجيل | 30$ | 100 | مرة واحدة | ||
أسبوع التعارف | 36$ | 120 | مرة واحدة | ||
فعاليات الكلية والكتب | 11$ | 35 | مرة واحدة | ||
بطاقة الطالب | 4$ | 10 | مرة واحدة | ||
الخريجين | 15$ | 50 | مرة واحدة | ||
المجموع | 96$ | * تدفع مرة واحدة |
* رسوم الدراسة أجمالية وتشمل كل فترة الدراسة
رسوم الدراسات العليا
درجة الماجستير | نوع الدراسة | مدة الدراسة | عدد الفصول | الرسوم - دولار أمريكي | الرسوم - رنكت ماليزي |
الشريعة و القانون | بحث | 2 سنة | 4 | 1,757$ | 5,800 |
الدراسات القرانية والسنة | بحث | 2 سنة | 4 | 1,757$ | 5,800 |
القيادة والإدارة | بحث | 2 سنة | 4 | 1,757$ | 5,800 |
الاقتصاد والمعاملات | بحث | 2 سنة | 4 | 1,909$ | 6,300 |
العلوم والتكنلوجيا | بحث | 2 سنة | 4 | 3,151$ | 10,400 |
الاستشارات العائلية | كورسات | 2 سنة | 4 | 4,090$ | 13,500 |
تعاطي المخدرات | كورسات | 2 سنة | 4 | 3,818$ | 12600 |
اللغة العربية | كورسات | 2 سنة | 4 | 3,818$ | 12600 |
إدارة المعاملات | كورسات | 2 سنة | 4 | 3,363$ | 14400 |
الرسوم الثانوية | المبلغ - دولار | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
الخدمات | 45.45$ | 150 | متكرر كل فصل | ||
التسجيل | 60$ | 200 | مرة واحدة | ||
المرافق الخدمية | 30$ | 100 | متكرر كل فصل | ||
المكتبة | 60$ | 200 | متكرر كل فصل | ||
التأمين والخدمة الصحية | 22.42$ | 74 | متكرر كل فصل | ||
رسوم ألأمتحان | 227.27$ | 750 | مرة واحدة |
درجة الدكتوراه | نوع الدراسة | مدة الدراسة | عدد الفصول | الرسوم - دولار أمريكي | الرسوم - رنكت ماليزي |
الشريعة و القانون | بحث | 3 سنة | 6 | 3,545$ | 11,700 |
الدراسات القرانية والسنة | بحث | 3 سنة | 6 | 3,545$ | 11,700 |
القيادة والإدارة | بحث | 3 سنة | 6 | 3,545$ | 11,700 |
الاقتصاد والمعاملات | بحث | 3 سنة | 6 | 3,787 | 12,500 |
العلوم والتكنلوجيا | بحث | 3 سنة | 6 | 5,636 | 18,600 |
الرسوم الثانوية | المبلغ - دولار | المبلغ - رنكت ماليزي | حالة الدفع | ||
الخدمات | 45.45$ | 150 | متكرر كل فصل | ||
التسجيل | 60$ | 200 | مرة واحدة | ||
المرافق الخدمية | 30$ | 100 | متكرر كل فصل | ||
المكتبة | 60$ | 200 | متكرر كل فصل | ||
التأمين والخدمة الصحية | 22.42$ | 74 | متكرر كل فصل | ||
رسوم ألأمتحان | 227.27$ | 750 | متكرر كل فصل |
* مدة الدراسة أعلاه تمثل الحد الأدنى وهي 6 فصول دراسية للدكتوراه و 4 فصول دراسية للماجستير ويمكن تمديد المدة
* رسوم الدراسة أجمالية وتشمل كل فترة الدراسة
*الرسوم أعلاه تشمل جميع التسهيلات المقدمة مع رسوم الدراسة عملية التسجيل، والدعوة، والمكتبة، والتأمين، والشؤون الطلابية والأنشطة الطبية.
أجراءات الدفع
يقوم الطلاب بدفع الرسوم الأساسية كاملة قبل التسجيل. يمكن دفع الرسوم نقدا، أوإحضار إيصال الدفع أثناء التسجيل. إجراء عن طريق بطاقات الائتمان فقط عند التسجيل.